耐磨阻漏熱電偶/熱電阻主要技術參數
我公司服務宗旨:
公司堅持“為用戶服務、對用戶負責、讓用戶滿意”的宗旨,認真貫徹執行ISO9001質量體系標準的要求,不斷提高企業的產品質量和服務質量。
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC62-65
防護等級:IP65
耐磨阻漏熱電偶/熱電阻型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規 格 | |
d | Lxl mm | |||||
WRN-230NM WRN2-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
WRE-230NM WRE2-230NM | E | 0-600 | ||||
WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200- 500 | ||||
WRN-630NM WRN2-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRE-630NM WRE2-630NM | E | 0-600 | ||||
WZP-630NM WZP2-630NM | Pt100 | -200- 500 |
1) 熱電偶I級,熱電阻*按協議訂貨;
2) 保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據協議訂貨.
相關產品
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏