【簡單介紹】
WREK-236鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。
【詳細說明】
WREK-236鎧裝熱電偶應用:
直接測量各種生產過程中的0°c~1300°c范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WREK-236特點:
·熱響應時間少,減小動態誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測量范圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
工作原理 :
的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
技術參數:
型 號 | wzpk/2-136/136 Wrek/2-236/236 wrnk/2-436/436 | wzpk/2-166/166 wrek/2-266/266 wrnk/2-466/466 | wzpk/2-176/176 wrek/2-276/276 wrnk/2-476/476 | wzpk/2-196/196 wrek/2-296/296 wrnk/2-496/496 |
分度號 | pt100 | pt100 | pt100 | pt100 |
測量范圍 | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ |
精度等級 | *,b級 | ⅰ級,b級 | *,b級 | *,b級 |
測量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 |
過程連接 | 卡套螺紋m12×1.5 m16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋m12×1.5 m1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋m12×1.5 m16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋m12×1.5 m16×1.5 卡套法蘭 |
插入長度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護管材料質 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
接線盒材質 | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防護等級 | ip65 | ip54 | ip54 | ip54 |
電氣出口 | m20*1.51/2〞npt | |||
附加選項 | 帶一體化溫度變送器 | |||
備注 | 1)帶一體化溫度變送器的型號后加b,例wrnk-230,訂貨時須注明測量范圍 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏